Cách quy đổi điểm SAT cũ sang SAT new format 2016

Cách quy đổi điểm SAT theo form cũ cho các bạn đã có chứng chỉ SAT.
SAT đã thay đổi từ tháng 3/2016 với mức điểm tối đa 1600 thay vì 2400 như trước đây. Vậy các trường sẽ đánh giá các bạn đã thi SAT cũ như thế nào?
Mời các bạn tham khảo bảng chuyển đổi điểm SAT cũ và SAT mới dưới đây được xây dựng dựa trên bảng so sánh SAT cũ và SAT mới do College Board chính thức công bố.
Hoặc bạn có thể vào trang: http://blog.prepscholar.com/new-sat-conversion-chart-old-2400-to-new-1600  để tự convert điểm sang cho mình.
Tham khảo những điểm khác biệt của bài thi SAT 2016 so với bài thi SAT cũ
Bảng chuyển đổi điểm SAT toán
Toán SAT cũ Toán SAT mới Toán SAT cũ Toán SAT mới Toán SAT cũ Toán SAT mới
800 800 600 620 400 440
790 800 590 610 390 430
780 790 580 600 380 420
770 780 570 590 370 410
760 780 560 580 360 400
750 770 550 570 350 390
740 760 540 570 340 380
730 760 530 560 330 370
720 750 520 550 320 360
710 740 510 540 310 360
700 730 500 530 300 350
690 720 490 520 290 340
680 710 480 510 280 330
670 700 470 510 270 310
660 690 460 500 260 300
650 670 450 490 250 280
640 660 440 480 240 260
630 650 430 470 230 250
620 640 420 460 220 230
610 630 410 450 210 220
        200 200
 
Bảng chuyển đổi điểm SAT đọc + viết
R+W cũ R+W mới R+W cũ R+W mới R+W cũ R+W mới
1600 800 1200 650 800 450
1590 800 1190 650 790 440
1580 800 1180 650 780 440
1570 790 1170 640 770 430
1560 790 1160 640 760 430
1550 780 1150 630 750 420
1540 780 1140 630 740 420
1530 780 1130 620 730 410
1520 770 1120 620 720 410
1510 770 1110 610 710 400
1500 770 1100 610 700 400
1490 760 1090 600 690 390
1480 760 1080 600 680 390
1470 760 1070 590 670 380
1460 750 1060 590 660 380
1450 750 1050 580 650 370
1440 750 1040 580 640 370
1430 740 1030 570 630 360
1420 740 1020 570 620 360
1410 740 1010 560 610 360
1400 730 1000 560 600 350
1390 730 990 550 590 350
1380 730 980 550 580 340
1370 720 970 540 570 340
1360 720 960 540 560 330
1350 710 950 530 550 330
1340 710 940 530 540 330
1330 710 930 520 530 320
1320 700 920 510 520 320
1310 700 910 510 510 310
1300 700 900 500 500 310
1290 690 890 500 490 300
1280 690 880 490 480 290
1270 680 870 490 470 280
1260 680 860 480 460 270
1250 680 850 480 450 260
1240 670 840 470 440 240
1230 670 830 460 430 230
1220 660 820 460 420 220
1210 660 810 450 410 210
        400 200
 (Theo prepscholar.com)