Danh sách một số học viên tại trung tâm tiếng Anh Oxford English UK Vietnam trong vòng 6 tháng trở lại đây.
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Điểm SAT |
| 1 | Lê Bảo Trung | 11/04/1997 | 2020 |
| 2 | Nguyễn Thục An | 11/10/1998 | 2200 |
| 3 | Trần Thuỷ Tiên | 21/05/1996 | 2000 |
| 4 | Nguyễn Hữu Khoa | 15/01/1998 | 1980 |
| 5 | Trần Phương Thảo | 30/06/1996 | 2100 |
| 6 | Phạm Nhật Quang | 24/09/1997 | 2180 |
| 7 | Nguyễn Phương Thảo | 21/04/1996 | 2150 |
| 8 | Đỗ Phương Linh | 04/10/1997 | 2000 |
| 9 | Nguyễn Hữu Khoa | 28/09/1997 | 2030 |
| 10 | Trần Thuỳ Dương | 30/11/1996 | 2050 |
| 11 | Nguyễn Minh Tuấn | 26/12/1998 | 2140 |
| 12 | Đặng Trần Hiếu | 20/05/1997 | 2240 |
| 13 | Nguyễn Quang Anh | 12/08/1996 | 2250 |
| 14 | Trần Anh Đức | 24/12/1997 | 2170 |
| 15 | Lê Thị Hằng | 23/06/1998 | 2230 |
| 16 | Nguyễn Thị Hoàng Anh | 25/03/1997 | 2130 |
| 17 | Ngô Hải Hà | 31/05/1996 | 2200 |
| 18 | Đỗ Nhật Minh | 10/07/1997 | 2100 |
| 19 | Nguyễn Minh Phương | 11/02/1998 | 2260 |
| 20 | Hoàng Văn Hưng | 25/05/1997 | 2210 |
| 21 | Nguyễn Thị Liên | 21/06/1996 | 2150 |
| 22 | Nguyễn Đức Quang | 20/05/1995 | 2210 |



